Logistyka
Puszki i zgrzewki
| Rozmiar puszki | 250 ml | 330 ml | 500ml |
| Waga puszki | 280 g | 359 g | 540 g |
| Ilość puszek w zgrzewce | 24 | 24 | 24 |
| Waga zgrzewki | 6.6 kg | 8.6 kg | 13 kg |
| Wymiary zgrzewki (s/d/w) | 215/324/137 mm | 230/355/145 mm | 270/400/170 mm |
Europaleta
| Rozmiar puszki | 250 ml | 330 ml | 500ml |
| Ilość puszek | 2 880 | 2 376 | 1 512 |
| Ilość zgrzewek | 120 | 99 | 63 |
| Waga | 820 kg | 871 kg | 840 kg |
| Wymiary (s/d/w) | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm |
Kontener 20'' (załadunek tylko po potwierdzeniu przez Dział Eksportu)
| Rozmiar puszki | 250 ml | 330 ml | 500ml |
| Ilość puszek | 66 240 | 52 272 | 34 848 |
| Ilość zgrzewek | 2 760 | 2 178 | 1 452 |
| Waga | 18 436 kg | 18 951 kg | 19 096 kg |
Kontener 40''
| Rozmiar puszki | 250 ml | 330 ml | 500ml |
| Ilość puszek | 86 400 | 59 400 | 43 200 |
| Ilość zgrzewek | 3 600 | 2 475 | 1 800 |
| Waga | 23 950 kg | 22 033 kg | 23 880 kg |
Ciężarówka
| Rozmiar puszki | 250 ml | 330 ml | 500ml |
| Ilość puszek | 83 520 | 64 152 | 42 336 |
| Ilość zgrzewek | 3 480 | 2 673 | 1 764 |
| Waga | 23 780 kg | 23 517 kg | 23 520 kg |
Butelki
| Butelka szklana | 200 ml |
| Waga butelki | 0,405 kg |
| Waga zgrzewki | 4,9 kg |
| Wymiary zgrzewki (s/d/w) | 22/16/19,5 cm |
| Ilość butelki na Europalecie | 1728 |
| Waga Europalety | 730,5 kg |
| Wymary Europalety (s/d/w) | 129 cm |